Die YouTube Rente 2.0
1Live-Event (Zoom)
Kohortenvergleich
Ø je Tag bisher: 2.0 78 · 1.0 128 (−39 %)
Kanäle gegen 1.0
bisher · 1.0 an Tag 3 (Sa. 11.07.)
Anmeldevorgänge je Tag
Tag 1 = erster Bewerbungstag
Stärkste Trackingkeys
YouTube Rente 2.0, dbtr der Anmeldung · 72 Keys
| Trackingkey | Kanal | Anmeldungen | Neue Leads |
|---|---|---|---|
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA1_creative_11 | PPC | 20 | 13 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA1_creative_11 | PPC | 17 | 7 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_broad_creative_23 | PPC | 12 | 5 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative_23 | PPC | 12 | 8 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative_11 | PPC | 11 | 7 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_creative_11 | PPC | 10 | 5 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative_11 | PPC | 10 | 5 |
| ppc_pmax_YT_R2_AG3 | PPC | 9 | 5 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative_11 | PPC | 8 | 0 |
| ppc_pmax_YT_R2_AG4 | PPC | 8 | 8 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_creative_11 | PPC | 7 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_broad_creative_11 | PPC | 6 | 3 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA1_creative1 | PPC | 6 | 4 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative_23 | PPC | 6 | 4 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_creative_23 | PPC | 5 | 2 |
| ppc_pmax_YT_R2_AG1 | PPC | 4 | 3 |
| ppc_pmax_YT_R2_AG2 | PPC | 4 | 5 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative1 | PPC | 3 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_creative12 | PPC | 3 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative_23 | PPC | 3 | 2 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative1 | PPC | 3 | 1 |
| ppc_pmax_sitelink3 | PPC | 3 | 3 |
| ppc_an_meta_YT_R2_LA_creative_11 | PPC | 2 | 0 |
| ppc_an_meta_YT_R2_LA2_creative_11 | PPC | 2 | 0 |
| ppc_an_meta_YT_R2_LA2_creative_23 | PPC | 2 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_broad_creative1 | PPC | 2 | 2 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_creative_8 | PPC | 2 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_SOME_Boost_Altan1 | PPC | 2 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_SOME_Boost_Carousel1 | PPC | 2 | 2 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative_16 | PPC | 2 | 2 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_SOME_Boost_Carousel1 | PPC | 2 | 2 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA1_creative_8 | PPC | 2 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative_8 | PPC | 2 | 0 |
| ppc_tiktok_YTR2_AG1 | PPC | 2 | 0 |
| ppc_tiktok_YTR2_AG2 | PPC | 2 | 1 |
| email-ytr1-0726-klicktipp-mail3 | 1 | 0 | |
| ppc_an_meta_YT_R2_LA1_creative_11 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_an_meta_YT_R2_LA2_creative16 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_broad_creative_15 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_broad_creative2 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_broad_SOME_Boost_Altan1 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_creative_17 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_creative_3 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA_creative14 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA1_creative_14 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA1_SOME_Boost_Altan1 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative_9 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative10 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative16 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_fb_meta_YT_R2_LA2_creative5 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_creative_2 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_creative1 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_creative2 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_broad_SOME_Boost_Altan1 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative_17 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative_8 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative1 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative14 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA_creative2 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA1_creative_23 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA1_creative12 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA1_creative2 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative15 | PPC | 1 | 0 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative2 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative7 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_creative8 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_ig_meta_YT_R2_LA2_SOME_Boost_Altan1 | PPC | 1 | 1 |
| ppc_YT_YT_R2_AG2_1 | PPC | 1 | 1 |
| redaktion_event_artikel | Redaktion | 1 | 1 |
| some_GR_linktree | Social Media | 1 | 1 |
| unbekannt | Weitere | 1 | 0 |
| wa_ytr_gr2 | 1 | 0 | |
| Gesamt | 233 | 122 |
Teilnahme Live-Eventkommt nach dem Event aus dem Zoom-Report
Quoten gegen 1.0
Teilnahme nach Trackingkey
YouTube Rente 2.0, Key der ersten Anmeldung · 0 Keys
2Wiederholung (8020-OS)
Stärkste Trackingkeys
YouTube Rente 2.0, Anmeldungen zur Wiederholung · 0 Keys
Teilnahme Wiederholungkommt aus 8020-OS, sobald die Wiederholung läuft
Quoten gegen 1.0
Teilnahme nach Trackingkey
YouTube Rente 2.0, Key der ersten Wiederholungs-Anmeldung · 0 Keys
3Erstgespräche (Calendly)
Conversion nach Strecke
ohne Teilnahme: 0 Erstgespräche, 0 Käufe · 1.0: 85 / 11
| GesamtGesamt | LiveLive-Event | Wdh.Wiederholung | |
|---|---|---|---|
Teilnahme → Calendly Erstgespräche gebucht / Teilnehmer | – 0 / 0 1.0: 12,6 % | – 0 / 0 1.0: 9,2 % | – 0 / 0 1.0: 10,4 % |
Erstgespräch → Kauf Kurs-Käufe / Erstgespräche gebucht | – 0 / 0 1.0: 18,6 % | – 0 / 0 1.0: 19 % | – 0 / 0 1.0: 27,3 % |
Teilnehmer → Kauf Kurs-Käufe / Teilnehmer | – 0 / 0 1.0: 2,3 % | – 0 / 0 1.0: 1,8 % | – 0 / 0 1.0: 2,8 % |
Erstgespräche je Tag ab dem Event
gebucht, Tag 0 = Event-Tag, 2.0 neben 1.0
Termine je Termintag
gebuchte Termine minus Absagen, Tag 0 = Event-Tag
Erstgespräche nach First-Touch
YouTube Rente 2.0, Trackingkey der ersten Anmeldung · 0 Keys
4Sales
Sales nach First-Touch
YouTube Rente 2.0, Trackingkey des ersten Kontakts im Funnel · 0 Keys
Kurs-Käufe je Tag ab dem Event
ohne Stornos, Tag 0 = Event-Tag, 2.0 neben 1.0
Zahlungsplan
Kurs-Käufe ohne Stornos, gewählte Raten
Zahlungsart
Kurs-Käufe ohne Stornos, laut Digistore
Käufe je Warenkorb
| Warenkorb | Käufe | Tatsächlich | Erwartet |
|---|---|---|---|
| Die YouTube Rente 2.0 (Einmal/4 Raten) | 0 | 0 € | 0 € |
| Die YouTube Rente 2.0 (12 Raten) | 0 | 0 € | 0 € |
| Die YouTube Rente 2.0 (24 Raten) | 0 | 0 € | 0 € |
| Die YouTube Rente – 60-Min-Kanal-Analyse (Upsell) | 0 | 0 € | 0 € |
| Gesamt | 0 | 0 € | 0 € |
Weg zum Kauf: erster Kontakt, Erstgespräch, Kauflink
YouTube Rente 2.0 · Käufe ohne Stornos, Umsatz aller Käufe · 0 Wege
Woher die Zahlen kommen
| Kachel | Ansicht | Zählweise |
|---|---|---|
| Anmeldevorgänge, neue Leads | v_anmeldungen_webinar | Kohorte 2026-11 (1.0: 2026-07), Live = Elementor-Formular, Wiederholung = 8020-OS; je Vorgang nach seinem eigenen Trackingkey; neue Leads = neue_leads_echt |
| Kanal | v_anmeldungen_webinar | aus dem Trackingkey: ppc_ → PPC, some_ → Social Media, redaktion_ → Redaktion, wa_ → WhatsApp, email/newsletter → E-Mail, sonst Weitere (erste passende Regel gewinnt) |
| Kohortenvergleich | v_anmeldungen_webinar | Live-Anmeldevorgänge je Kalendertag. Tag 1 = Bewerbungsstart: 2.0 am 15.10. (die eine Anmeldung vom 14.10. ist Tag 0), 1.0 am 09.07. (erste Anmeldung). „Heute bis jetzt“ vergleicht mit 1.0 am passenden Tag bis zur selben Uhrzeit |
| Teilnehmer, Pitch | v_teilnahme_webinar | Zoom-Report (Live) bzw. 8020-OS (Wiederholung), zugeordnet über die erste Anmeldung der Person in derselben Strecke |
| Erstgespräche | v_call_events | Kohorte 2026-11, gebucht/storniert; Umbuchung = Storno mit rescheduled; Key/Kanal = First Touch (erste Anmeldung der Person); Termintag = termin_datum |
| Conversion nach Strecke | v_teilnahme_webinar + v_call_events + v_orders | Person zählt bei der Strecke, an der sie teilgenommen hat (Live vor Wiederholung); ihre Erstgespräche und Kurs-Käufe zählen dort mit. Gesamt enthält auch Personen ohne Teilnahme |
| Zahlungsplan, Zahlungsart | v_orders | raten_anzahl (1 = Einmalzahlung) und pay_method aus Digistore (elv = SEPA-Lastschrift), Kurs-Käufe ohne Stornos |
| Warenkorb | v_cart_visits | KlickTipp-Pixel am Bestellformular ab 14.10. (1.0: 01.07.–13.10.), zugeordnet über die erste Anmeldung |
| Käufe, Umsatz | v_orders + v_kauf_touchpoints | Kohorte 2026-11; Käufe ohne Stornos, tatsächlicher Umsatz und erwartet über alle Käufe (Stornos nur mit dem Geflossenen); Upsell = Kanal-Analyse (ytr-audit); Kanal/Key = Kanal-Claim |
| Filter | — | Trackingkey enthält (bei Käufen Anmelde- oder Kauf-Key) und Kanal wirken auf 2.0 und 1.0 gleich · Kanal-Kacheln zeigen immer alle Kanäle |
| Aktualisierung | — | automatisch alle 5 Minuten: mars holt die Zahlen mit dem eigenen Lese-User gr_mars_dashboard (nur Marts, nur Spalten ohne Personenbezug); solange der kein Passwort hat, übernimmt Fabians Mac. Die offene Seite lädt neue Zahlen selbst, der Knopf „Aktualisieren“ holt sofort |